La información estadística presentada a continuación representa la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas en el partido de Nueve de Julio, perteneciente al Departamento Judicial Mercedes, durante los años 2022 y 2023, así como la variación porcentual interanual.
| Bien jurídico protegido | Delito | Año 2022 | Año 2023 |
| Delitos contra las personas | Homicidio | 1 | 1 |
| Otros homicidios agravados | 1 | 1 | |
| Homicidio culposo | 7 | 10 | |
| Lesiones culposas | 128 | 152 | |
| Lesiones leves | 159 | 159 | |
| Lesiones leves agravadas | 6 | 3 | |
| Otros delitos contra las personas | 4 | 1 | |
| Delitos contra la | Abuso sexual simple | 32 | 39 |
| integridad sexual | Abuso sexual con acceso carnal | 11 | 7 |
| Otros delitos contra la integridad sexual | 6 | 14 | |
| Delitos contra la libertad | Amenazas | 150 | 213 |
| Otros delitos contra la libertad | 17 | 21 | |
| Delitos contra la propiedad | Daño | 87 | 126 |
| Estafa | 28 | 61 | |
| Hurto | 126 | 253 | |
| Hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública | 20 | 27 | |
| Otros hurtos agravados | 3 | 1 | |
| Robo | 107 | 107 | |
| Robo agravado por uso de arma | 1 | 3 | |
| Otros robos agravados | 10 | 7 | |
| Otros delitos contra la propiedad | 79 | 144 | |
| Delitos contra la seguridad pública | Infracción a la Ley N.° 23.737 de Estupefacientes | 53 | 25 |
| Otros delitos contra la salud pública | 1 | ||
| Portación y Tenencia de arma de fuego | 4 | 6 | |
| Otros delitos contra la seguridad pública | 3 | 1 | |
| Delitos contra la Administración Pública | Desobediencia | 67 | 103 |
| Encubrimiento | 5 | 7 | |
| Otros delitos contra la Administración Pública | 21 | 18 | |
| Delitos contra la fe pública | 3 | 2 | |
| Leyes(1) | 50 | 36 | |
| Otros delitos(2) | 50 | 75 | |
| Otros(3) | 161 | 139 | |
| Delitos denunciados en el Sistema MSBA con tipificación provisoria(4) | 16 | 38 | |
| Total IPP Iniciadas FCC | 1.417 | 1.800 | |
